TÌM KIẾM
SẢN PHẨM MỚI
TIN TỨC
THỐNG KÊ
- Khách đang online: 5
- Truy cập hôm nay: 32
- Lượt truy cập: 10553
- Số trang xem: 11023
- Tổng số danh mục: 0
- Tổng số sản phẩm: 0
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ
Giới thiệu
HỖ TRỢ ONLINE
THỜI TIẾT
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

GIÁ VÀNG - TỈ GIÁ
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 36.640 | 36.640 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 17093.49 | 17350.03 |
CAD | 17427.92 | 17813.94 |
CHF | 22964.21 | 23425.85 |
DKK | _ | 3787.69 |
EUR | 27564.12 | 27893.62 |
GBP | 31343.31 | 31845.75 |
HKD | 2861.97 | 2925.35 |
INR | _ | 354.87 |
JPY | 206.32 | 210.25 |
KRW | 19.48 | 21.79 |
KWD | _ | 78792.45 |
MYR | _ | 5868.76 |
NOK | _ | 2928.86 |
RUB | _ | 409.45 |
SAR | _ | 6294.66 |
SEK | _ | 2705.71 |
SGD | 16949.23 | 17255.41 |
THB | 707.47 | 737 |
USD | 22735 | 22805 |
Nguồn Vietcombank
LIÊN KẾT WEB
QUẢNG CÁO